Secure Login
Wetter Services
SMS See- / Bergwetter Karten und Vorhersagen- PREMIUM (Wetter Planung bis zu 5 Tage im Voraus)
- MARITIM (Seewetterkarten bis zu 5 Tage im Voraus)
- PROFESSIONAL (Wetter Planung bis zu 7 Tage im Voraus)
Wettersatelliten
|
GOES OST Nord- Südamerika Karibik |
| MET7 (IR) Indischer Ozean |
Reisewetter
Wassertemperatur EUROPA
Europawetter aktuell
Deutschland aktuell
Norditalien
Griechenland
Türkei
Spanien / Portugal
Kanaren
Fernziele
Karibik
Malaysia/Thailand
Wie wird das Wetter in ...
Sind Sie wetterfühlig?
Wetterfühlig,
Migräne und Kopfschmerz
bei Wetterwechsel?
Hier mitmachen>>>
Städtewetter
Oslo Kapstadt Madrid München Palma de Mallorca Paris Dublin Zürich Rio de Janeiro Moskau Warschau Stockholm San Francisco Nizza Wien Barcelona London Kiew Genf Prag Köln Kingston Jamaica Belgrad Sofia Bordeaux Rom Helsinki Mailand Amsterdam New York Innsbruck Madrid Venedig Hamburg Berlin Bukarest Salzburg Lissabon Istanbul Athen Brüssel Frankfurt a. M.
Wetterkarten
Das Wetter für Deutschland am Sonntag, 20. Mai 2012
|
|
|
|
|
|
Bewölkung
20. Mai 2012 |
Temperatur
20. Mai 2012 |
Niederschlag
20. Mai 2012 |
Wind / Windböen
20. Mai 2012 |
Wassertemperaturen Nordsee Ostsee Mittelmeer Atlantik | Temperaturen Europa
Regengebiete in Europa | Gewitterrisiko Abschätzung Europa | Berg- und Winter- Wetter
Wetter aktuell
20. May 2012 19:00 MESZ
| Ort | Wetterzustand | Temp. | Messzeitp. | Ort | Wetterzustand | Temp. | Messzeitp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Weather conditions - all values without guarantee / Aktuelles Wetter - Messwerte ohne Gewähr | |||||||
| Sylt | leicht bewölkt | 17 °C | 19:00 | Kiel | wolkig | 20 °C | 18:00 |
| Cuxhaven/Nordh. | Regen | 19 °C | 18:00 | Rostock | leicht bewölkt | 25 °C | 18:00 |
| Heringsdorf | leicht bewölkt | 22 °C | 18:00 | Hamburg | leicht bewölkt | 24 °C | 19:00 |
| Stettin | leicht bewölkt | 26 °C | 19:00 | Parchim | leicht bewölkt | 25 °C | 19:00 |
| Bremen | leicht bewölkt | 23 °C | 19:00 | Kalkar | wolkig | 24 °C | 18:00 |
| Berlin | leicht bewölkt | 27 °C | 19:00 | Hannover | leicht bewölkt | 26 °C | 19:00 |
| Braunschweig | leicht bewölkt | 27 °C | 17:00 | Magdeburg | leicht bewölkt | 26 °C | 18:00 |
| Dortmund | leicht bewölkt | 23 °C | 19:00 | Leipzig | leicht bewölkt | 25 °C | 19:00 |
| Dresden | leicht bewölkt | 25 °C | 19:00 | Köln | Regenschauer | 23 °C | 19:00 |
| Kassel | leicht bewölkt | 24 °C | 19:00 | Erfurt | leicht bewölkt | 25 °C | 19:00 |
| Hof | leicht bewölkt | 22 °C | 19:00 | Frankfurt | wolkig | 25 °C | 19:00 |
| Luxemburg | wolkig | 21 °C | 19:00 | Saarbrücken | wolkig | 22 °C | 19:00 |
| Nürnberg | leicht bewölkt | 25 °C | 19:00 | Stuttgart | wolkig | 24 °C | 19:00 |
| Nancy | Keine Daten / no data | Kehl | nahezu wolkenlos | 26 °C | 19:00 | ||
| Augsburg | leicht bewölkt | 23 °C | 19:00 | Neuburg/Donau | wolkig | 25 °C | 18:00 |
| München | leicht bewölkt | 23 °C | 19:00 | Memmingen | leicht bewölkt | 22 °C | 19:00 |
| Basel | stark bewölkt | 23 °C | 19:00 | Friedrichshafen | leicht bewölkt | 21 °C | 19:00 |
| Dornbirn | wolkig | 22 °C | 19:00 | Salzburg | wolkig | 24 °C | 19:00 |
| Innsbruck | stark bewölkt | 20 °C | 19:00 | Wien | leicht bewölkt | 24 °C | 19:00 |
| Zürich | leicht bewölkt | 22 °C | 19:00 | Genf | stark bewölkt | 21 °C | 19:00 |
| Mallorca | wolkig | 21 °C | 19:00 | Heraklion | wolkig | 22 °C | 18:00 |
Regenradar - Satellitenbild - Strömungslinien
| Niederschlagsradar Deutschland |
Wetter Satellitenbild Mitteleuropa |
Strömungslinien Europa |
WEATHER365 - Wetter - Wettervorhersage - Wetterbericht - Wetterkarte
| ||||||||
| ||||||||









TWITTER